Freeroll žebříček škol
| Koeficient školy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Škola | TOP hráč | Únor | Březen | Duben | Květen | Celkem |
| 1. | ZČU (7) | Václav Kubernát gubbi79 | 226.3 | 145.1 | 163.9 | 0.0 | 535.3 |
| 2. | MU (9) | Milan Burdych milanb | 143.6 | 106.6 | 177.9 | 0.0 | 428.0 |
| 3. | VUT (14) | Martin Chrobák Sleeper11 | 168.4 | 121.3 | 109.3 | 0.0 | 399.0 |
| 4. | UK (12) | Tomáš Petr MistrTom | 136.3 | 103.9 | 118.2 | 0.0 | 358.4 |
| 5. | UNIZA (5) | Juraj Fabuš SotN | 151.6 | 23.6 | 58.2 | 0.0 | 233.4 |
| 6. | ČVUT (6) | Martin Kubišta JessieJam | 67.8 | 49.2 | 116.3 | 0.0 | 233.3 |
| 7. | VŠE (19) | Radim Kluger radimak | 126.4 | 47.4 | 37.1 | 0.0 | 210.9 |







