Freeroll žebříček škol
Žebříček fakult - UK
| # | Fakulta | TOP hráč | Průměrný počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1. | Fakulta tělesné výchovy a sportu (1) | Filip Čabrádek | 740.0 |
| 2. | Přírodovědecká fakulta (1) | Martin Plaček JoeBotta | 557.0 |
| 3. | Matematicko-fyzikální fakulta (3) | Daniel Veselý Danidor | 433.3 |
| 4. | Pedagogická fakulta (1) | Vojtěch Fiktus BlackHattie | 398.0 |
| 5. | Právnická fakulta (1) | Ondřej Krotil ondraondra | 270.0 |
| 6. | Fakulta sociálních věd (1) | Šimon Vodrážka Shimick90 | 18.0 |
Žebříček hráčů - UK
| # | Jméno | Červen | Červenec | Srpen | Září | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Petr | 295 | 647 | 199 | 116 | 1257 |
| 2. | Daniel Veselý Danidor | 260 | 139 | 441 | 215 | 1055 |
| 3. | Filip Čabrádek | 225 | 196 | 223 | 96 | 740 |
| 4. | Martin Plaček JoeBotta | 85 | 157 | 169 | 146 | 557 |
| 5. | Vojtěch Fiktus BlackHattie | 6 | 85 | 224 | 83 | 398 |
| 6. | Ján Černý DaVinciCZ | 311 | x | x | x | 311 |
| 7. | Ondřej Krotil ondraondra | x | 23 | 155 | 92 | 270 |
| 8. | David Hoksza | 206 | x | x | x | 206 |
| 9. | Jaroslav Hajdu | 203 | x | x | x | 203 |
| 10. | Martin Blicha blishkomb | 17 | x | 7 | 15 | 39 |
| 11. | Šimon Vodrážka Shimick90 | 18 | x | x | x | 18 |
| 12. | Vladislav Kašpar karolka12 | 10 | x | x | x | 10 |








