Freeroll žebříček škol
Žebříček fakult - VŠE
| # | Fakulta | TOP hráč | Průměrný počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1. | Fakulta financí a účetnictví (3) | Lubomír Matečka LubosKE | 277.7 |
| 2. | Fakulta mezinárodních vztahů (2) | Jan Demuth snofox | 142.5 |
| 3. | Národohospodářská fakulta (2) | Martin Ovsík owwwes | 57.5 |
| 4. | Fakulta informatiky a statistiky (4) | Jan Košťák Jenda21 | 34.3 |
Žebříček hráčů - VŠE
| # | Jméno | Červen | Červenec | Srpen | Září | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radim Kluger radimak | 579 | 63 | 78 | 489 | 1209 |
| 2. | Adam Drnek | 305 | 57 | 74 | 98 | 534 |
| 3. | Jakub Kříž | x | 64 | 281 | 171 | 516 |
| 4. | Lubomír Matečka LubosKE | 342 | x | x | x | 342 |
| 5. | Jan Pavlík Jankalic | 236 | 54 | x | x | 290 |
| 6. | Tomáš Sychra TomSa14 | 61 | 4 | 123 | 93 | 281 |
| 7. | Martin Komínek | 201 | x | x | x | 201 |
| 8. | Lukáš Mach JoshuaMach | 198 | x | x | x | 198 |
| 9. | Jan Demuth snofox | x | 197 | x | x | 197 |
| 10. | Ondřej Krišica xkrio06 | x | 12 | 58 | 54 | 124 |
| 11. | Jan Košťák Jenda21 | 90 | x | x | x | 90 |
| 12. | Eliška Hrdličková | 88 | x | x | x | 88 |
| 13. | Martin Ovsík owwwes | 64 | x | x | x | 64 |
| 14. | Milan Nemčík mylano | 51 | x | x | x | 51 |
| 15. | Radovan Bártík czDikobraz | 41 | x | x | x | 41 |
| 16. | Karel Xind karelx | 4 | x | x | x | 4 |
| 17. | Martin Miloš Marttt | 3 | x | x | x | 3 |
| 18. | Ondřej Pešek czandy | x | x | 3 | x | 3 |








