Freeroll žebříček škol
Žebříček fakult - VUT
| # | Fakulta | TOP hráč | Průměrný počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1. | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (2) | Miloš Mikulecký JazzyMaster | 594.5 |
| 2. | Fakulta stavební (3) | Ivan Lagovsky Lagik | 390.7 |
| 3. | Fakulta podnikatelská (1) | Roman Nejezchleb hyllos | 264.0 |
| 4. | Fakulta informačních technologií (4) | Pavel Procházka | 88.8 |
Žebříček hráčů - VUT
| # | Jméno | Červen | Červenec | Srpen | Září | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Chrobák Sleeper11 | 552 | 139 | 559 | 212 | 1462 |
| 2. | Miloš Mikulecký JazzyMaster | 463 | 238 | 410 | 10 | 1121 |
| 3. | Ivan Lagovsky Lagik | 97 | 313 | 195 | 61 | 666 |
| 4. | Michal Plaček | 113 | 242 | 225 | x | 580 |
| 5. | Štěpán Kučerka fomkos | 94 | 414 | x | x | 508 |
| 6. | Lukáš Kohut | x | 205 | 134 | 106 | 445 |
| 7. | Ondřej Menšík | 293 | 79 | 7 | x | 379 |
| 8. | Roman Nejezchleb hyllos | 264 | x | x | x | 264 |
| 9. | Pavel Procházka | 158 | 60 | x | x | 218 |
| 10. | Tomáš Dostálek | 127 | x | x | x | 127 |
| 11. | Martin Plíšek | 72 | x | x | x | 72 |
| 12. | Zdenek Mazal Mazzi85 | 68 | x | x | x | 68 |
| 13. | Lukáš Vavák LuckeNG | 57 | x | x | x | 57 |
| 14. | Ondřej Horníček andrehornicek | x | 8 | x | x | 8 |








