Freeroll žebříček škol
| Koeficient školy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Škola | TOP hráč | Únor | Březen | Duben | Květen | Celkem |
| 1. | MU (10) | Milan Burdych milanb | 129.2 | 95.9 | 160.1 | 143.7 | 528.9 |
| 2. | ZČU (10) | Václav Kubernát | 191.6 | 130.5 | 137.3 | 45.5 | 504.9 |
| 3. | VUT (14) | Martin Chrobák Sleeper11 | 168.4 | 121.3 | 109.3 | 27.8 | 426.8 |
| 4. | UK (12) | Tomáš Petr | 136.3 | 103.9 | 118.2 | 63.6 | 422.0 |
| 5. | UNIZA (5) | Juraj Fabuš | 151.6 | 23.6 | 58.2 | 166.6 | 400.0 |
| 6. | ČVUT (6) | Martin Kubišta JessieJam | 67.8 | 49.2 | 116.3 | 137.7 | 371.0 |
| 7. | VŠE (18) | Radim Kluger radimak | 125.7 | 25.1 | 34.3 | 50.3 | 235.3 |








