41Choze
Aktuální umístění: 107. místo v žebříčku Slovensko Nicknamy: CardCasino "41Choze"
Účast v 3 sezónách: Léto 2011, Zima 2011, Jaro 2012,
Výsledky v sezóně: Letní semestr 2012
Freerolly
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Celkem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Únor | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Březen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Duben | x | x | 81. | 47 | x | x | x | x | 94. | 55 | x | x | 97. | 45 | 91. | 35 | x | x | 173. | 102 |
| Květen | 97. | 33 | 82. | 69 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 147. | 102 |
| 235. | 204 | |||||||||||||||||||
Freezouty
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Celkem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Únor | 32. | 162 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 118. | 162 |
| Březen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Duben | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Květen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 146. | 162 | |||||||||||||||||||








