Sykis1
Aktuální umístění: 40. místo v žebříčku Morava Studuji: Univerzita Palackého
Vzkaz soupeřům: Poker je forma zábavy a ne forma výdělku :-)
Nicknamy: CardCasino "Sykis1"
Účast v 10 sezónách: Jaro 2009, Léto 2009, Zima 2009, Jaro 2010, Léto 2010, Zima 2010, Jaro 2011, Léto 2011, Zima 2011, Jaro 2012,
Liga borců - nejvyšší výhry
| Výhra | Jméno turnaje | Umístění | Datum |
|---|---|---|---|
| 7222.55 $ | 25,000 GP Rebuy | 1. místo | 28.12. 2010 |
| 2036.25 $ | 7500 GP Speed Rebuy | 1. místo | 11.3. 2010 |
| 1375.50 $ | 5000 GP SPEED Rebuy | 1. místo | 12.3. 2009 |
| 1365.52 $ | 7500 GP SPEED Rebuy | 2. místo | 22.9. 2009 |
| 1169.25 $ | 7500 GP Speed Rebuy | 2. místo | 26.3. 2010 |
| 1150.80 $ | 9500 guaranteed freezeout | 2. místo | 11.5. 2010 |
| 1013.15 $ | 3000 GP Speed R/A | 1. místo | 12.10. 2010 |
| 1000.00 $ | super turbo Heads up 500 | 1. místo | 17.11. 2010 |
Grand Finále - úspěchy
2. místo v sezóně Jaro 2011
4. místo v sezóně Zima 2010
Články
Fórum (32 příspěvků)
-
[#] Ahojky, musíme to dát něják dokupy, aby si i odborník a náročný čtenář měl co počíst ;). Pracujeme na tom..neboj bude brzy ;)
[#] Velká gratulace Standovi k velkému výsledku !! Klobouček a užij výhru nejen na poker :-)
[#] Díky vám všem hlavně za podporu, kterou jsem opravdu pocítil a maximálně jsem se snažil neudělat ostudu.
Výsledky v sezóně: Letní semestr 2012
Freerolly
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Celkem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Únor | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17. | 233 | x | x | x | x | x | x | 124. | 233 |
| Březen | x | x | 45. | 132 | x | x | x | x | x | x | 30. | 177 | 47. | 126 | x | x | x | x | 111. | 309 |
| Duben | x | x | 31. | 117 | x | x | 63. | 69 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 128. | 186 |
| Květen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 146. | 728 | |||||||||||||||||||
Freezouty
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Celkem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Únor | x | x | x | x | x | x | x | x | 47. | 46 | x | x | 2. | 386 | x | x | x | x | 27. | 432 |
| Březen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Duben | x | x | 36. | 39 | x | x | 51. | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90. | 52 |
| Květen | x | x | x | x | x | x | 22. | 69 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 71. | 69 |
| 77. | 553 | |||||||||||||||||||








