Prochy_
Aktuální umístění: 56. místo v žebříčku Morava Studuji: VUT - Fakulta informačních technologií
Nicknamy: CardCasino "Prochy_"
Účast v 6 sezónách: Jaro 2009, Léto 2009, Zima 2009, Jaro 2010, Léto 2010, Jaro 2012,
Liga borců - nejvyšší výhry
| Výhra | Jméno turnaje | Umístění | Datum |
|---|---|---|---|
| 4.00 $ | SUPER TURBO Heads up $2 | 1. místo | 8.11. 2009 |
| 2.00 $ | SUPER TURBO Heads up $1 | 1. místo | 8.11. 2009 |
Výsledky v sezóně: Letní semestr 2012
Freerolly
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Celkem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Únor | 112. | 16 | 92. | 80 | x | x | x | x | x | x | 145. | 35 | x | x | x | x | x | x | 183. | 115 |
| Březen | 72. | 100 | x | x | 22. | 193 | 100. | 65 | x | x | x | x | x | x | 148. | 4 | x | x | 123. | 293 |
| Duben | 25. | 160 | x | x | 95. | 25 | x | x | 62. | 87 | 43. | 81 | 105. | 37 | x | x | 107. | 23 | 108. | 247 |
| Květen | x | x | 127. | 24 | 36. | 102 | 94. | 36 | x | x | 81. | 22 | x | x | x | x | x | x | 124. | 138 |
| 138. | 793 | |||||||||||||||||||
Freezouty
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Celkem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Únor | 92. | 82 | x | x | 88. | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 165. | 84 |
| Březen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Duben | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Květen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 189. | 84 | |||||||||||||||||||








