smich223
Aktuální umístění: 81. místo v žebříčku Morava Nicknamy: CardCasino "smich223"
Účast v 8 sezónách: Zima 2009, Jaro 2010, Léto 2010, Zima 2010, Jaro 2011, Léto 2011, Zima 2011, Jaro 2012,
Liga borců - nejvyšší výhry
| Výhra | Jméno turnaje | Umístění | Datum |
|---|---|---|---|
| 588.86 $ | $1,000 Freezeout | 1. místo | 3.1. 2011 |
| 485.00 $ | $1000 GP Freezeout | 1. místo | 11.11. 2010 |
| 430.00 $ | CPT Stage final | 1. místo | 18.3. 2010 |
| 136.52 $ | UNIpoker cz/sk 1R1A | 1. místo | 3.4. 2011 |
| 131.49 $ | Vanoce s Pokerman.cz | 3. místo | 21.12. 2010 |
| 105.50 $ | Pokertip.cz GTD $100 | 1. místo | 27.1. 2010 |
| 93.50 $ | $1,000 GP Freezeout | 5. místo | 13.1. 2011 |
| 80.00 $ | $1,000 GP Freezeout | 4. místo | 10.12. 2010 |
Grand Finále - úspěchy
7. místo v sezóně Zima 2009
9. místo v sezóně Jaro 2010
Články
Fórum (22 příspěvků)
-
[#] Tentokrát mě cardcasino překvapilo velice příjemně a to že mi nabídli ticket na ostravský cc.com tour úplně zdarma.
[#] ad 2) Ano je to vyřešeno, ale jelikož tady k tomu nikdo nereagoval, tak jsem předpokládal, že si toho tématu ani nikdo nevšim...
[#] moje nejnovější zkušenost z cardcasino hernou, kdo chce, může si přečíst o tom, jak jsem dostal suckout mimo pokerový stůl aneb jak mě cardcasino připravi...
Výsledky v sezóně: Letní semestr 2012
Freezouty
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Celkem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Únor | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1. | 447 | x | x | x | x | 26. | 447 |
| Březen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Duben | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Květen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 90. | 447 | |||||||||||||||||||








