4square
Aktuální umístění: 74. místo v žebříčku Čechy Studuji: VŠE
Nicknamy: CardCasino "4square"
Účast v 7 sezónách: Zima 2009, Jaro 2010, Léto 2010, Jaro 2011, Léto 2011, Zima 2011, Jaro 2012,
Liga borců - nejvyšší výhry
| Výhra | Jméno turnaje | Umístění | Datum |
|---|---|---|---|
| 360.00 $ | $6000 GP Freezeout | 4. místo | 29.4. 2010 |
| 28.62 $ | UNIpoker bounty | 3. místo | 13.1. 2010 |
| 28.08 $ | $3 NL Holdem Turbo | 3. místo | 19.2. 2011 |
| 21.92 $ | UNIpoker.cz freeroll | 2. místo | 3.5. 2010 |
| 16.57 $ | $2000 GP Freezeout | 26. místo | 30.5. 2010 |
| 11.76 $ | $3 NL Holdem | 5. místo | 10.3. 2011 |
| 10.00 $ | Turbo $5 NLH Double Up | 1. místo | 20.3. 2010 |
| 10.00 $ | Turbo $5 NLH Double Up | 1. místo | 3.5. 2010 |
Výsledky v sezóně: Letní semestr 2012
Freerolly
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Celkem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Únor | 31. | 117 | 103. | 69 | 142. | 15 | 138. | 29 | 141. | 1 | 93. | 87 | 109. | 45 | x | x | x | x | 138. | 204 |
| Březen | 132. | 40 | 17. | 220 | 93. | 82 | 90. | 75 | 136. | 49 | 162. | 5 | 134. | 29 | 125. | 27 | x | x | 117. | 302 |
| Duben | 123. | 22 | 63. | 65 | 47. | 83 | 85. | 47 | 114. | 35 | 51. | 63 | 57. | 85 | 112. | 14 | x | x | 134. | 168 |
| Květen | x | x | 139. | 12 | 45. | 83 | 91. | 39 | 49. | 78 | 47. | 66 | x | x | x | x | x | x | 119. | 161 |
| 131. | 835 | |||||||||||||||||||
Freezouty
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Celkem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Únor | 40. | 154 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 122. | 154 |
| Březen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Duben | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Květen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 152. | 154 | |||||||||||||||||||








