jacko23
Aktuální umístění: 22. místo v žebříčku Čechy Studuji: BIVŠ
Vzkaz soupeřům: http://cs.pokerstrategy.com/uDPJ3H
Nicknamy: CardCasino "jacko23"
Účast v 7 sezónách: Jaro 2010, Léto 2010, Zima 2010, Jaro 2011, Léto 2011, Zima 2011, Jaro 2012,
Liga borců - nejvyšší výhry
| Výhra | Jméno turnaje | Umístění | Datum |
|---|---|---|---|
| 405.00 $ | $1,000 GP Rebuy | 1. místo | 9.7. 2010 |
| 314.00 € | ČPT ME qualifier | 4. místo | 1.1. 2012 |
| 215.00 € | cpt me qualifier | 1. místo | 8.2. 2012 |
| 161.84 $ | 1200 turbo | 3. místo | 18.9. 2011 |
| 121.60 $ | $1,000 GP Rebuy | 3. místo | 17.12. 2010 |
| 120.00 € | EMOP PRAHA qualifier satellite | 1. místo | 9.1. 2012 |
| 118.34 $ | W.P. Saturday $35,000 Gtd. | 62. místo | 15.1. 2011 |
| 109.00 $ | WP. Mon $35k Stg1 Speed R/A | 1. místo | 18.1. 2011 |
Fórum (45 příspěvků)
Výsledky v sezóně: Letní semestr 2012
Freerolly
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Celkem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Únor | 55. | 73 | 93. | 79 | x | x | 5. | 362 | x | x | 32. | 168 | 33. | 141 | x | x | x | x | 30. | 530 |
| Březen | 31. | 161 | 98. | 69 | 12. | 233 | x | x | 152. | 33 | x | x | x | x | x | x | x | x | 74. | 394 |
| Duben | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 59. | 83 | 15. | 181 | x | x | 98. | 264 |
| Květen | x | x | 26. | 165 | 8. | 235 | x | x | 16. | 171 | 45. | 68 | x | x | x | x | x | x | 32. | 406 |
| 49. | 1594 | |||||||||||||||||||
Freezouty
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Celkem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Únor | 6. | 338 | 34. | 73 | 68. | 22 | x | x | 66. | 17 | x | x | 35. | 33 | 46. | 51 | x | x | 28. | 411 |
| Březen | 8. | 182 | 63. | 6 | 37. | 41 | x | x | 14. | 127 | x | x | x | x | x | x | x | x | 40. | 309 |
| Duben | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16. | 95 | 3. | 344 | x | x | 25. | 439 |
| Květen | x | x | 54. | 4 | 5. | 241 | x | x | 8. | 169 | 6. | 211 | x | x | x | x | x | x | 16. | 452 |
| 20. | 1611 | |||||||||||||||||||
Živé turnaje
| Únor | Březen | Duben | Květen | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| x | x | 510 | 314 | 824 |
| Datum | Město | Umístění | Body |
|---|---|---|---|
| 19.4. 2012 | Praha | 4. z 18 | 510 |
| 10.5. 2012 | Praha | 7. z 18 | 314 |
Borci
| Měsíc | Výhry v turnajích: Turnaj, Sit&Go, UNIpoker | # | Body | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Únor | 193€, 94.5€, 80€, 11.9€, 9€, 5 výsledků >> | 10. | 378 | 388.40€ |
| 193€, 94.5€, 80€, 11.9€, 9€, | ||||
| Březen | 22.7€, | 69. | 54 | 22.70€ |
| 22.7€, | ||||
| Duben | 16.9€, | 66. | 28 | 16.90€ |
| 16.9€, | ||||
| Květen | 16.8€, 16€, 9.8€, 7.9€, 4€, 5 výsledků >> | 33. | 110 | 54.50€ |
| 16.8€, 16€, 9.8€, 7.9€, 4€, | ||||
Odpovědi v anketách
Jaká je tvoje nejoblíbenější barva? Srdce (hearts)
Vyhovovalo by ti, kdyby freeroll i freezout začínaly oba ve 20:00? Jsem pro stejný začátek obou turnajů od 20:00.
Jsi pro přidání cash game výsledků do ligy borců? Ne.
Preferuješ živý nebo online poker? Online.
Jaká je tvoje nejoblíbenější soutěž na UNIpokeru? Živé turnaje.








