GumidekB
Aktuální umístění: 106. místo v žebříčku Čechy Nicknamy: CardCasino "GumidekB"
Účast v 7 sezónách: Jaro 2010, Léto 2010, Zima 2010, Jaro 2011, Léto 2011, Zima 2011, Jaro 2012,
Liga borců - nejvyšší výhry
| Výhra | Jméno turnaje | Umístění | Datum |
|---|---|---|---|
| 100.81 $ | 5$ Turbo Freezeout | 1. místo | 20.11. 2010 |
| 41.17 $ | $5 Turbo Freezeout | 3. místo | 23.10. 2010 |
| 32.00 $ | Hrajpoker online liga | 3. místo | 26.7. 2011 |
| 30.00 $ | Unipoker Liga Borců | 1. místo | 12.9. 2010 |
| 27.50 $ | Hrajpoker online liga | 2. místo | 31.7. 2011 |
| 26.20 $ | Unipoker.CZ freeroll | 2. místo | 18.7. 2010 |
| 25.00 $ | Tallin | 1. místo | 3.11. 2010 |
| 25.00 $ | Tallin | 1. místo | 11.11. 2010 |
Grand Finále - úspěchy
10. místo v sezóně Léto 2010
Fórum (12 příspěvků)
Výsledky v sezóně: Letní semestr 2012
Freerolly
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Celkem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Únor | x | x | x | x | 19. | 208 | 12. | 225 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 43. | 433 |
| Březen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Duben | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Květen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 186. | 433 | |||||||||||||||||||
Freezouty
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Celkem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Únor | 70. | 104 | x | x | x | x | x | x | 50. | 43 | x | x | x | x | x | x | x | x | 126. | 147 |
| Březen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Duben | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Květen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 155. | 147 | |||||||||||||||||||








