andulka_sk
Aktuální umístění: 131. místo v žebříčku Slovensko Nicknamy: CardCasino "andulka_sk"
Účast v 5 sezónách: Zima 2010, Jaro 2011, Léto 2011, Zima 2011, Jaro 2012,
Liga borců - nejvyšší výhry
| Výhra | Jméno turnaje | Umístění | Datum |
|---|---|---|---|
| 68.00 $ | unipoker freezeout | 2. místo | 13.3. 2011 |
| 17.14 $ | freezout unipoker | 8. místo | 17.4. 2011 |
| 14.00 € | unipoker triple ch. | 4. místo | 11.1. 2012 |
| 12.00 € | triple ch unipoker | 5. místo | 30.11. 2011 |
| 11.48 $ | unipoker bounty | 4. místo | 11.5. 2011 |
| 10.00 € | DON 5E | 2. místo | 17.1. 2012 |
| 10.00 $ | 5 NHL Double-up | 1. místo | 10.5. 2011 |
| 10.00 $ | 5 HU NLH | 1. místo | 6.3. 2011 |
Grand Finále - úspěchy
1. místo v sezóně Zima 2010
Fórum (8 příspěvků)
Výsledky v sezóně: Letní semestr 2012
Freerolly
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Celkem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Únor | 43. | 95 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 191. | 95 |
| Březen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Duben | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Květen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 250. | 95 | |||||||||||||||||||
Freezouty
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Celkem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Únor | 59. | 115 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 144. | 115 |
| Březen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Duben | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Květen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 166. | 115 | |||||||||||||||||||








