Tylis
Aktuální umístění: 17. místo v žebříčku Morava Vzkaz soupeřům: Good luck, ladies and gentlemen !!! ;-)
Nicknamy: CardCasino "Tylis"
Účast v 3 sezónách: Léto 2011, Zima 2011, Jaro 2012,
Liga borců - nejvyšší výhry
| Výhra | Jméno turnaje | Umístění | Datum |
|---|---|---|---|
| 33.00 € | UNIpoker.cz/sk Freeroll | 1. místo | 6.11. 2011 |
| 32.00 € | UNIpoker.cz/sk Freeroll | 1. místo | 16.5. 2012 |
| 22.00 € | UNIpoker.cz/sk Freeroll | 2. místo | 13.5. 2012 |
| 20.00 € | Two Table Sit & Go | 1. místo | 2.12. 2011 |
| 18.00 € | Turbo Freezeout | 14. místo | 20.11. 2011 |
| 17.00 € | UNIpoker.cz/sk Freezout Double Chance | 4. místo | 18.4. 2012 |
| 12.00 € | Freezeout | 3. místo | 26.4. 2012 |
| 11.00 € | Freezeout | 11. místo | 3.12. 2011 |
Fórum (19 příspěvků)
-
[#] Zdarec, já jedu Student Agency ;-)
[#] Já bych to taky rád věděl, pač jsem taky nad propastí a o tom víkendu, kdy je GF, tak mám směnu a nevím, jestli si vzít volno - navíc ten živák ze včere...
[#] Můj dotaz je stručný a rychlý... Kdy je pro tuto sezonu oficiální konec nahrávání screenů do Ligy borců? Zda-li bude, a to i přesto, že poslední UN...
Výsledky v sezóně: Letní semestr 2012
Freerolly
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Celkem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Únor | 36. | 112 | 35. | 157 | x | x | x | x | 110. | 32 | 48. | 142 | 53. | 101 | x | x | x | x | 98. | 299 |
| Březen | 120. | 52 | 24. | 183 | x | x | 58. | 107 | 14. | 241 | 61. | 106 | x | x | 15. | 207 | x | x | 50. | 448 |
| Duben | x | x | 91. | 37 | x | x | 112. | 20 | 41. | 118 | 47. | 77 | x | x | 25. | 141 | 40. | 110 | 104. | 259 |
| Květen | 7. | 268 | x | x | 17. | 171 | 2. | 468 | 1. | 516 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1. | 984 |
| 23. | 1990 | |||||||||||||||||||
Freezouty
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Celkem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Únor | 154. | 20 | x | x | 30. | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | 14. | 143 | x | x | 76. | 243 |
| Březen | 17. | 118 | x | x | x | x | 15. | 129 | 68. | 3 | 51. | 15 | x | x | x | x | x | x | 51. | 247 |
| Duben | x | x | x | x | x | x | x | x | 42. | 27 | 4. | 291 | x | x | 17. | 110 | 17. | 100 | 31. | 401 |
| Květen | 20. | 100 | x | x | 29. | 57 | 30. | 61 | 13. | 109 | x | x | x | x | x | x | x | x | 45. | 209 |
| 49. | 1100 | |||||||||||||||||||
Živé turnaje
| Únor | Březen | Duben | Květen | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 248 | 312 | 290 | 190 | 1040 |
| Datum | Město | Umístění | Body |
|---|---|---|---|
| 13.2. 2012 | Brno | 13. z 66 | 248 |
| 27.2. 2012 | Brno | 12. z 29 | 176 |
| 12.3. 2012 | Brno | 50. z 56 | 34 |
| 26.3. 2012 | Brno | 8. z 38 | 312 |
| 30.4. 2012 | Brno | 8. z 27 | 290 |
| 7.5. 2012 | Brno | 15. z 39 | 190 |
Borci
| Měsíc | Výhry v turnajích: Turnaj, Sit&Go, UNIpoker | # | Body | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Únor | 1.9€, 0.9€, 0.9€, 0.9€, 0.9€, 5 výsledků >> | 87. | 24 | 5.50€ |
| 1.9€, 0.9€, 0.9€, 0.9€, 0.9€, | ||||
| Březen | 5€, 2€, 2€, | 83. | 26 | 9.00€ |
| 5€, 2€, 2€, | ||||
| Duben | 14.8€, 11€, 9€, 0.9€, | 58. | 44 | 35.70€ |
| 14.8€, 11€, 9€, 0.9€, | ||||
| Květen | 32€, 22€, 9€, 5€, | 27. | 162 | 68.00€ |
| 32€, 22€, 9€, 5€, | ||||
Přátelé
Odpovědi v anketách
Vyhovovalo by ti, kdyby freeroll i freezout začínaly oba ve 20:00? Je mi to jedno.
Jaká varianta třetího živého turnaje v Brně se ti nejvíc zamlouvá? 200 + 1x 200 Rebuy
Preferuješ živý nebo online poker? Obojí hraju stejně rád/a.
Jaká je tvoje nejoblíbenější soutěž na UNIpokeru? Živé turnaje.
Jaká je tvoje nejoblíbenější barva? Piky (spades)








