Tomáš Pěnička (atakdale)
Studuji: ČZU
Výsledky v sezóně: Letní liga 2010
Freeroll liga
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | Celkem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Červen | 9. | 248 | 65. | 3 | 23. | 96 | 8. | 191 | x | x | 16. | 439 |
| Červenec | 4. | 291 | 21. | 95 | x | x | x | x | x | x | 16. | 386 |
| Srpen | 37. | 62 | 46. | 40 | 55. | 22 | x | x | 42. | 44 | 76. | 106 |
| Září | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25. | 931 | |||||||||||
Bounty liga
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | Celkem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Červen | 19. | 76 | 25. | 48 | 20. | 76 | 9. | 123 | x | x | 24. | 199 |
| Červenec | 4. | 261 | 1. | 724 [300] | x | x | 15. | 83 | x | x | 1. | 985 [300] |
| Srpen | 9. | 125 | 6. | 191 | 1. | 520 [100] | x | x | x | x | 6. | 711 [100] |
| Září | 11. | 81 | x | x | x | x | x | x | x | x | 11. | 81 |
| 2. | 1976 | |||||||||||
Živé turnaje - Plzeň
| # | Červen | Červenec | Srpen | Září | Celkem | 3. | 250 | 297 | 126 | x | 673 |
|---|
Liga borců
| Měsíc | Výhry v turnajích: Turnaj, Sit&Go, UNIpoker | # | Celkem | |
|---|---|---|---|---|
| Červen | 18.7$, 18.7$, 11.7$, 9.5$, 9.5$, 5.7$, 10 výsledků >> | 7. | 86.08$ | |
| 18.7$, 18.7$, 11.7$, 9.5$, 9.5$, 5.7$, 5.44$, 3.84$, 1.8$, 1.2$, | ||||
| Červenec | 57.7$, 18.7$, 12.1$, 9.5$, | 10. | 98.00$ | |
| 57.7$, 18.7$, 12.1$, 9.5$, | ||||
| Srpen | 9.5$, 9.5$, 3.6$, | 21. | 22.60$ | |
| 9.5$, 9.5$, 3.6$, | ||||







