Jakub Polášek (cabaretsound)
Studuji: BIVŠ
Výsledky v sezóně: Letní liga 2010
Freeroll liga
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | Celkem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Červen | 120. | 27 | 45. | 33 | 26. | 93 | 38. | 56 | x | x | 67. | 149 |
| Červenec | 23. | 72 | 17. | 129 | 13. | 135 | 1. | 479 | x | x | 4. | 614 |
| Srpen | 45. | 44 | 3. | 363 | 17. | 130 | 4. | 307 | 56. | 20 | 4. | 670 |
| Září | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5. | 1433 | |||||||||||
Bounty liga
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | Celkem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Červen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Červenec | x | x | x | x | x | x | 2. | 466 [100] | x | x | 10. | 466 [100] |
| Srpen | 8. | 141 | 11. | 186 [100] | 17. | 74 | x | x | x | x | 14. | 327 [100] |
| Září | x | x | 18. | 82 | x | x | x | x | x | x | 25. | 82 |
| 23. | 875 | |||||||||||
Živé turnaje - Praha
| # | Červen | Červenec | Srpen | Září | Celkem | 34. | x | x | x | 217 | 217 |
|---|
Liga borců
| Měsíc | Výhry v turnajích: Turnaj, Sit&Go, UNIpoker | # | Celkem | |
|---|---|---|---|---|
| Červen | 6.6$, 3.6$, 1.2$, 1.2$, 0.8$, 0.6$, 6 výsledků >> | 22. | 14.00$ | |
| 6.6$, 3.6$, 1.2$, 1.2$, 0.8$, 0.6$, | ||||
| Červenec | 402.8$, 68.64$, 40.2$, 36$, 15.4$, 9.6$, 13 výsledků >> | 3. | 616.44$ | |
| 402.8$, 68.64$, 40.2$, 36$, 15.4$, 9.6$, 9.6$, 9.6$, 9.6$, 9$, 3.6$, 1.2$, 1.2$, | ||||
| Srpen | 59.88$, 25.9$, 19$, 17.95$, 16.9$, 15.4$, 22 výsledků >> | 4. | 242.45$ | |
| 59.88$, 25.9$, 19$, 17.95$, 16.9$, 15.4$, 12.28$, 12.1$, 9.6$, 9.6$, 9$, 9$, 5.44$, 3.6$, 3.6$, 3.6$, 3.6$, 1.2$, 1.2$, 1.2$, 1.2$, 1.2$, | ||||
| Září | 49.6$, 8.92$, | 5. | 58.52$ | |
| 49.6$, 8.92$, | ||||







