Vašek Pluskal (GumidekBrumla)
Výsledky v sezóně: Letní liga 2010
Freeroll liga
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | Celkem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Červen | 72. | 75 | 57. | 11 | 9. | 180 | 20. | 124 | x | x | 25. | 304 |
| Červenec | 35. | 40 | 72. | 4 | 2. | 416 | 3. | 367 | x | x | 2. | 783 |
| Srpen | x | x | 6. | 240 | 65. | 12 | 40. | 51 | 59. | 17 | 32. | 291 |
| Září | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8. | 1378 | |||||||||||
Bounty liga
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | Celkem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Červen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Červenec | x | x | 19. | 76 | 13. | 75 | 25. | 43 | x | x | 30. | 151 |
| Srpen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Září | x | x | 4. | 466 [200] | x | x | x | x | x | x | 6. | 466 [200] |
| 32. | 617 | |||||||||||
Živé turnaje - Praha
| # | Červen | Červenec | Srpen | Září | Celkem | 67. | x | x | x | 79 | 79 |
|---|
Liga borců
| Měsíc | Výhry v turnajích: Turnaj, Sit&Go, UNIpoker | # | Celkem | |
|---|---|---|---|---|
| Červen | 4.5$, 4.5$, 4.5$, 4.5$, 4.5$, 4.11$, 8 výsledků >> | 16. | 29.01$ | |
| 4.5$, 4.5$, 4.5$, 4.5$, 4.5$, 4.11$, 1.6$, 0.8$, | ||||
| Červenec | 26.2$, 16.75$, 4.5$, 4.5$, 4.5$, 4.5$, 8 výsledků >> | 12. | 69.95$ | |
| 26.2$, 16.75$, 4.5$, 4.5$, 4.5$, 4.5$, 4.5$, 4.5$, | ||||
| Srpen | 7.98$, 7.6$, | 24. | 15.58$ | |
| 7.98$, 7.6$, | ||||







